1、 環(huán)繞形設(shè)計(jì),更加節(jié)約占地空間
2、 多工位平行設(shè)計(jì),便于定變量分析條件篩選
3、 每工位可單獨(dú)控制,可自定義選擇反應(yīng)條件
4、 釜體和加熱爐可快速分離
5、 配置減壓閥可集中進(jìn)氣,每工位可單獨(dú)截止
6、 PLC+觸摸屏,可控制采集溫度、轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)并可形成歷史趨勢(shì)曲線,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)導(dǎo)出,用戶自定義溫度壓力上限,并具備超溫超壓報(bào)警連鎖,確保實(shí)驗(yàn)安全。
一、 主要參數(shù)表
型號(hào) | YZ-PXB6-100(容積)YC | |
工位數(shù) | 多6工位,工位可根據(jù)具體要求定制 | |
容積 | 50/150/200ml | |
材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)配置316L,可定制哈氏合金、蒙乃爾合金、鈦材等 | |
溫度 | 使用溫度:200℃ | 設(shè)計(jì)溫度:250℃ |
壓力 | 使用壓力:10MPa | 設(shè)計(jì)壓力:12.5MPa |
密封結(jié)構(gòu)形式 | 一鍵快開(kāi)結(jié)構(gòu) | |
攪拌形式 | 磁子攪拌 | |
加熱方式 | 電加熱 | |
釜蓋開(kāi)口 | 進(jìn)氣口(共用壓力表,防爆口)*1、排氣口*1、測(cè)溫口*1、可根據(jù)定制要求調(diào)整 | |
控制方式 | PLC+觸摸屏控制 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高=350*500*860mm |
二、操作界面
1、 環(huán)繞形設(shè)計(jì),更加節(jié)約占地空間
2、 多工位平行設(shè)計(jì),便于定變量分析條件篩選
3、 每工位可單獨(dú)控制,可自定義選擇反應(yīng)條件
4、 釜體和加熱爐可快速分離
5、 配置減壓閥可集中進(jìn)氣,每工位可單獨(dú)截止
6、 PLC+觸摸屏,可控制采集溫度、轉(zhuǎn)速等數(shù)據(jù)并可形成歷史趨勢(shì)曲線,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)導(dǎo)出,用戶自定義溫度壓力上限,并具備超溫超壓報(bào)警連鎖,確保實(shí)驗(yàn)安全。
一、 主要參數(shù)表
型號(hào) | YZ-PXB6-100(容積)YC | |
工位數(shù) | 多6工位,工位可根據(jù)具體要求定制 | |
容積 | 50/150/200ml | |
材質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)配置316L,可定制哈氏合金、蒙乃爾合金、鈦材等 | |
溫度 | 使用溫度:200℃ | 設(shè)計(jì)溫度:250℃ |
壓力 | 使用壓力:10MPa | 設(shè)計(jì)壓力:12.5MPa |
密封結(jié)構(gòu)形式 | 一鍵快開(kāi)結(jié)構(gòu) | |
攪拌形式 | 磁子攪拌 | |
加熱方式 | 電加熱 | |
釜蓋開(kāi)口 | 進(jìn)氣口(共用壓力表,防爆口)*1、排氣口*1、測(cè)溫口*1、可根據(jù)定制要求調(diào)整 | |
控制方式 | PLC+觸摸屏控制 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高=350*500*860mm |
二、操作界面